(128)
Tiêu chuẩn SCH là gì? SCH là gì? Tìm hiểu độ dày ống theo tiêu chuẩn SCH và các ưu nhược điểm của sản phẩm qua bài viết sau đây của chúng tôi!
Nội Dung
SCH là thuật ngữ thường xuyên xuất hiện khi sử dụng các loại ống. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của ký hiệu này. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời cho câu hỏi SCH là gì? Và giới thiệu đến bạn độ dày ống theo tiêu chuẩn SCH một cách chi tiết nhất!
SCH là viết tắt của từ Schedule hay Sched dùng để chỉ độ dày đi kèm với kích thước ống danh định (NPS – nominal pipe size).
Kích thước ống danh định là kích thước ống tiêu chuẩn trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao hoặc thấp, được thể hiện bởi kích thước danh định NPS đo bằng đơn vị inch cùng một vài chỉ số danh định Schedule hay Sched hoặc sch.
Theo thống kê, tiêu chuẩn SCH hiện nay đã được sửa đổi và bổ sung cho các kích thước ống nhựa trên tiêu chuẩn API, ASTM và một số tiêu chuẩn khác. Với độ dày thành ống: SCH5, 5S, 10, 10S, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 80S, 100, 120, 140, 160, STD, XS, XXS. Các con số nằm sau SCH là con số danh nghĩa và biểu thị cho độ dày của ống. Mỗi ống có kích thước NPS khác nhau sẽ có độ dày ống khác nhau dù cho có cùng một chỉ số SCH.
Ví dụ: Ống nhựa CPVC /UPVC kích cỡ DN20/SCH80 có độ dày thành ống là 3,9mm, trong khi đó cũng là SCH80 nhưng với ống DN25 lại có độ dày ống là 4,6mm. Có thể thấy, với cùng một kích thước đường kính ngoài, SCH càng lớn thì ống sẽ có độ dày càng lớn. Một số thông tin được nhà sản xuất ghi trên ống bao gồm: chủng loại, tiêu chuẩn, kích thước, độ dày.
Tiêu chuẩn SCH được dùng để hợp thức hóa những tiêu chuẩn của ống thép đúc, đồng thời quy đổi các đơn vị giúp cho việc kết nối các đường ống một cách chính xác nhất. SCH càng lớn thì thành ống càng dày, điều này có nghĩa là độ bền của ống cũng sẽ cao hơn, cho phép ứng dụng trong nhiều môi trường khác nhau, kể cả những nơi có điều kiện khắc nghiệt.
Sau đây là bảng tổng hợp độ dày các loại ống theo tiêu chuẩn SCH để bạn tham khảo:
Lấy một ví dụ với ống NPS10 SCH20 có đường kính ngoài là 10 inch (273,05) và độ dày thành ống là 6,35.
Inch | DN | ĐK ngoài (mm) | Độ dày thành ống (mm | ||||||
SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | XXS | |||
1/8 | 6 | 10,29 | 0,889 | 1,245 | 1,448 | 1,727 | 2,413 | — | — |
1/4 | 8 | 13,72 | 1,245 | 1,651 | 1,854 | 2,235 | 3,023 | — | — |
3/8 | 10 | 17,15 | 1,245 | 1,651 | 1,854 | 2,311 | 3,200 | — | — |
1/2 | 15 | 21,34 | 1,651 | 2,108 | — | 2,769 | 3,734 | — | 7,468 |
3/4 | 20 | 26,67 | 1,651 | 2,108 | — | 2,870 | 3,912 | — | 7,823 |
1 | 25 | 33,40 | 1,651 | 2,769 | — | 3,378 | 4,547 | — | 9,093 |
11/4 | 32 | 42,16 | 1,651 | 2,769 | 2,972 | 3,556 | 4,851 | — | 9,703 |
11/2 | 40 | 48,26 | 1,651 | 2,769 | 3,175 | 3,683 | 5,080 | — | 10,160 |
2 | 50 | 60,33 | 1,651 | 2,769 | 3,175 | 3,912 | 5,537 | 6,350 | 11,074 |
21/2 | 65 | 73,03 | 2,108 | 3,048 | 4,775 | 5,156 | 7,010 | 7,620 | 14,021 |
3 | 80 | 88,90 | 2,108 | 3,048 | 4,775 | 5,486 | 7,620 | 8,890 | 15,240 |
31/2 | 90 | 101,60 | 2,108 | 3,048 | 4,775 | 5,740 | 8.077 | — | 16,154 |
Bảng tiêu chuẩn 4’’ đến 8’’ ( từ DN110 – DN200)
Inch | DN (mm) | ĐK ngoài (mm) | Độ dày thành ống | ||||||||||
SCH5 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH 40 S TD | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | |||
4 | 100 | 114,30 | 2,108 | 3,048 | — | 4,775 | 6,020 | 7,137 | 8,560 | — | 11,100 | — | 13,487 |
41/2 | 115 | 127,00 | — | — | — | — | 6,274 | — | 9,017 | — | — | — | — |
5 | 125 | 141,30 | 2,769 | 3,404 | — | — | 6,553 | — | 9,525 | — | 12,70 | — | 15,875 |
6 | 150 | 168,28 | 2,769 | 3,404 | — | — | 7,112 | — | 10,973 | — | 14,275 | — | 18,263 |
8 | 200 | 219,08 | 2,769 | 3,759 | 6,350 | 7,036 | 8,179 | 10,312 | 12,700 | 15,062 | 18,237 | 20,625 | 23,012 |
Bảng tiêu chuẩn 10’’ đến 24’’ (từ DN250 – DN600)
Inch | DN (mm) | ĐK ngoài (mm) | Độ dày thành ống (mm) | |||||
SCH5s | SCH5 | SCH10s | SCH10 | SCH20 | SCH30 | |||
10 | 250 | 273,05 | 3,404 | 3,404 | 4,191 | 4,191 | 6,350 | 7,798 |
12 | 300 | 323,85 | 3,962 | 4,191 | 4,572 | 4,572 | 6,350 | 8,382 |
14 | 350 | 355,60 | 3,962 | 3,962 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 9,525 |
16 | 400 | 406,40 | 4,191 | 4,191 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 9,525 |
18 | 450 | 457,20 | 4,191 | 4,191 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 11,100 |
20 | 500 | 508,00 | 4,775 | 4,775 | 5,537 | 6,350 | 7,925 | 12,700 |
24 | 600 | 609,60 | 5,537 | 5,537 | 6,350 | 6,350 | 7,925 | 14,275 |
Dành cho những ai chưa biết thì tiêu chuẩn SCH cũng có những ưu điểm và hạn chế riêng, cụ thể:
Ưu điểm
Những ưu điểm vượt trội của tiêu chuẩn SCH phải kể đến như:
Hạn chế
Bên cạnh những ưu điểm trên thì tiêu chuẩn SCH cũng có một vài hạn chế như:
Như vậy, bài viết trên đã giúp bạn trả lời cho câu hỏi Tiêu Chuẩn SCH là gì? và tổng hợp những thông tin cơ bản về tiêu chuẩn SCH để bạn tìm hiểu.
Nếu còn bất kỳ ý kiến thắc mắc nào hãy liên hệ đến 0906-818-600 của Cao Phong để được giải đáp tận tình nhất!