Mô tả sản phẩm
| Chất liệu bánh xe | Nhựa TPR tĩnh điện |
| Chất liệu càng | Inox 304 |
| Xoay | Cố định |
| Hãm bánh | Không khóa |
| Đường kính bánh xe | 75mm, 100mm, 125mm |
| Chịu tải | 75mm = 90kg, 100mm = 110kg, 125mm = 130kg |
| Đơn vị tính | 1 Cái |
| Bảo hành | 12 tháng |

Bánh xe cọc vít nhựa TPR CP103 xoay
1 × 67,000₫
Bánh xe đẩy nhựa TPR CP102 xoay có khóa
1 × 84,000₫
Bánh xe đẩy cao su CP115 xoay 360
1 × 239,000₫ Tổng số phụ: 390,000₫
160,000₫ – 221,000₫Khoảng giá: từ 160,000₫ đến 221,000₫
| Chất liệu bánh xe | Nhựa TPR tĩnh điện |
| Chất liệu càng | Inox 304 |
| Xoay | Cố định |
| Hãm bánh | Không khóa |
| Đường kính bánh xe | 75mm, 100mm, 125mm |
| Chịu tải | 75mm = 90kg, 100mm = 110kg, 125mm = 130kg |
| Đơn vị tính | 1 Cái |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Chất liệu bánh xe | Nhựa TPR tĩnh điện |
| Chất liệu càng | Inox 304 |
| Xoay | Cố định |
| Hãm bánh | Không khóa |
| Đường kính bánh xe | 75mm, 100mm, 125mm |
| Chịu tải | 75mm = 90kg, 100mm = 110kg, 125mm = 130kg |
| Đơn vị tính | 1 Cái |
| Bảo hành | 12 tháng |

| Cân nặng | 2 kg |
|---|---|
| Kích thước | 20 × 20 × 20 cm |
| Đường kính | 75mm, 100mm, 125mm |
Bánh xe đẩy nhựa TPR tĩnh điện CP081 cố định càng inox
160,000₫ – 221,000₫Khoảng giá: từ 160,000₫ đến 221,000₫
Khớp nối mềm cao su ren TRET - Shinyi
69,000₫
Đầu phun hở DSNO - Shinyi
69,000₫
Đầu phun hướng xuống SFSP - Shinyi
69,000₫
Đầu phun hướng lên SFSU - Shinyi
69,000₫
Vòi đồng tưới vườn GTLT - Shinyi
69,000₫
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.