Mô tả sản phẩm
| Chất liệu bánh xe | Nhựa TPR |
| Chất liệu càng | Thép mạ kẽm |
| Xoay | Xoay 360 độ |
| Hãm bánh | Có khóa |
| Đường kính bánh xe | 75mm, 100mm, 125mm |
| Chịu tải | 75mm = 90kg, 100mm = 110kg, 125mm = 130kg |
| Đơn vị tính | 1 Cái |
| Bảo hành | 12 tháng |

Rọ bơm SFVX - Shinyi
1 × 69,000₫
Bánh xe đẩy nhựa TPR CP101 xoay 360
1 × 67,000₫ Tổng số phụ: 136,000₫
138,000₫ – 204,000₫Khoảng giá: từ 138,000₫ đến 204,000₫
| Chất liệu bánh xe | Nhựa TPR |
| Chất liệu càng | Thép mạ kẽm |
| Xoay | Xoay 360 độ |
| Hãm bánh | Có khóa |
| Đường kính bánh xe | 75mm, 100mm, 125mm |
| Chịu tải | 75mm = 90kg, 100mm = 110kg, 125mm = 130kg |
| Đơn vị tính | 1 Cái |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Chất liệu bánh xe | Nhựa TPR |
| Chất liệu càng | Thép mạ kẽm |
| Xoay | Xoay 360 độ |
| Hãm bánh | Có khóa |
| Đường kính bánh xe | 75mm, 100mm, 125mm |
| Chịu tải | 75mm = 90kg, 100mm = 110kg, 125mm = 130kg |
| Đơn vị tính | 1 Cái |
| Bảo hành | 12 tháng |

| Đường kính | 75mm, 100mm, 125mm |
|---|
Khớp nối mềm cao su ren TRET - Shinyi
69,000₫
Đầu phun hở DSNO - Shinyi
69,000₫
Đầu phun hướng xuống SFSP - Shinyi
69,000₫
Đầu phun hướng lên SFSU - Shinyi
69,000₫
Vòi đồng tưới vườn GTLT - Shinyi
69,000₫
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.