Mô tả sản phẩm
| Chất liệu bánh xe | Nhựa TPR lõi nhựa |
| Chất liệu càng | Thép mạ kẽm |
| Xoay | Cố định |
| Hãm bánh | Không |
| Đường kính bánh xe | 100mm, 125mm, 150mm |
| Chịu tải | 100mm = 130kg, 125mm = 160kg, 150mm = 180kg |
| Đơn vị tính | 1 Cái |
| Bảo hành | 12 tháng |



Bánh xe đẩy nhựa TPR CP102 xoay có khóa
1 × 84,000₫
Bánh xe cọc vít nhựa TPR CP103 xoay
1 × 67,000₫ Tổng số phụ: 151,000₫
146,000₫ – 202,000₫Khoảng giá: từ 146,000₫ đến 202,000₫
| Chất liệu bánh xe | Nhựa TPR lõi nhựa |
| Chất liệu càng | Thép mạ kẽm |
| Xoay | Cố định |
| Hãm bánh | Không |
| Đường kính bánh xe | 100mm, 125mm, 150mm |
| Chịu tải | 100mm = 130kg, 125mm = 160kg, 150mm = 180kg |
| Đơn vị tính | 1 Cái |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Chất liệu bánh xe | Nhựa TPR lõi nhựa |
| Chất liệu càng | Thép mạ kẽm |
| Xoay | Cố định |
| Hãm bánh | Không |
| Đường kính bánh xe | 100mm, 125mm, 150mm |
| Chịu tải | 100mm = 130kg, 125mm = 160kg, 150mm = 180kg |
| Đơn vị tính | 1 Cái |
| Bảo hành | 12 tháng |



| Chọn đường kính | 100mm, 125mm, 150mm |
|---|
Khớp nối mềm cao su ren TRET - Shinyi
69,000₫
Đầu phun hở DSNO - Shinyi
69,000₫
Đầu phun hướng xuống SFSP - Shinyi
69,000₫
Đầu phun hướng lên SFSU - Shinyi
69,000₫
Vòi đồng tưới vườn GTLT - Shinyi
69,000₫
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.