Mô tả sản phẩm
| Chất liệu bánh xe | Nhựa TPR lõi nhựa |
| Chất liệu càng | Thép mạ kẽm |
| Xoay | Xoay 360 độ |
| Hãm bánh | Không |
| Đường kính bánh xe | 100mm, 125mm, 150mm |
| Chịu tải | 100mm = 130kg, 125mm = 160kg, 150mm = 180kg |
| Đơn vị tính | 1 Cái |
| Bảo hành | 12 tháng |


Bánh xe cọc vít nhựa TPR CP104 xoay có khóa
1 × 84,000₫ Tổng số phụ: 84,000₫
177,000₫ – 231,000₫Khoảng giá: từ 177,000₫ đến 231,000₫
| Chất liệu bánh xe | Nhựa TPR lõi nhựa |
| Chất liệu càng | Thép mạ kẽm |
| Xoay | Xoay 360 độ |
| Hãm bánh | Không |
| Đường kính bánh xe | 100mm, 125mm, 150mm |
| Chịu tải | 100mm = 130kg, 125mm = 160kg, 150mm = 180kg |
| Đơn vị tính | 1 Cái |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Chất liệu bánh xe | Nhựa TPR lõi nhựa |
| Chất liệu càng | Thép mạ kẽm |
| Xoay | Xoay 360 độ |
| Hãm bánh | Không |
| Đường kính bánh xe | 100mm, 125mm, 150mm |
| Chịu tải | 100mm = 130kg, 125mm = 160kg, 150mm = 180kg |
| Đơn vị tính | 1 Cái |
| Bảo hành | 12 tháng |


| Chọn đường kính | 100mm, 125mm, 150mm |
|---|
Bánh xe cọc vít nhựa PVC CP117 xoay có khóa
17,000₫ – 20,000₫Khoảng giá: từ 17,000₫ đến 20,000₫
Bánh xe cọc vít nhựa PVC CP116 xoay
13,000₫ – 15,000₫Khoảng giá: từ 13,000₫ đến 15,000₫
Bánh xe đẩy cao su CP115 xoay 360
239,000₫
Bánh xe đẩy cao su CP114 cố định
216,000₫
Bánh xe đẩy cao su CP113 xoay 360
254,000₫ – 316,000₫Khoảng giá: từ 254,000₫ đến 316,000₫
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.